Bulletins techniques de l’ACPS
Avis à tous les gréeurs de l’ACPS
Afin de s’aligner sur la tendance à aller vers une philosophie « verte », le comité de Technique et Sécurité (CT&S) va s’efforcer de diminuer la quantité de papier utilisée pour beaucoup d’affaires courantes de tous les jours. En conséquence, la publication des Bulletins Techniques sous forme de copie en papier disparaîtra graduellement. Dès le 1er avril 2010, les Bulletins Techniques ne seront disponibles que sur Internet. D’ici à cette date, les gréeurs qui veulent continuer à recevoir les Bulletins Techniques sous la forme de copie en papier doivent contacter le bureau de l’ACPS et l’informer de leur décision. Les gréeurs qui ne préviendront pas l’ACPS en ce sens, verront leur nom retiré de la liste des envois postaux et devront aller voir sur le site Internet de l’ACPS pour y lire et télécharger le dernier Bulletin Technique. Le comité de Technique et Sécurité pense que ceux qui ont des postes de responsabilité comme les techniciens de gréage ou gréeurs, se doivent de maintenir régulièrement un contact avec l’industrie de l’équipement du parachutisme. Ceux-ci devraient surveiller les sites Internet des différents fabricants pour se tenir au courant. Les gréeurs devraient ainsi prendre connaissance des dernières mises à jour, des améliorations, des bulletins de service ou de tout autre information en rapport avec l’équipement de parachutisme… qui devraient être identifiée afin que, pour des raisons de sécurité, ces derniers soient en mesure de faire un suivi chez leur client. Cela ne peut se faire qu’en ayant accès au réseau d’information qu’offre l’utilisation de l’Internet.
CT&S - mars 2009
Trad. A.Lemaire mars 2009
Les documents suivants peuvent être téléchargés. Tous sont des documents PDF et requièrent donc le logiciel Adobe Acrobat Reader
| Bulletins | Date de parution | Description / Sujets du Bulletin |
| Bulletin #106 | 23 mars 2013 | Point # 1 - United Parachute Technologies Bulletin de Service #20121106 |
| Bulletin #105 | mars 2013 | Point # 1 - SunPath : Bulletin de Service # SPSBOO8 |
| Bulletin #104 | février 2013 | Point # 1 - Bulletin de service Airtec # C20113 Point # 2 - Nouvelles |
| Bulletin #103 | avril 2012 | Point # 1 - Voilures de secours Parachute System DECELERATOR and Système Vortex 2 Point # 2 - Changement au système de gréeurs de l’ACPS |
| Bulletin #102 | janvier 2012 | Point # 1 - Système de tandem Sigma Sport Point # 2 - Changements au système de gréeur A de l’ACPS |
| Bulletin #101 | octobre 2011 | Point # 1 - Bulletin au sujet du DDA Vigil |
| Bulletin #100 | mai 2011 | Point # 1 - Inspection du Vector 3 |
| Bulletin #99 | mars 2011 | Point # 1 - Approbation pour le DDA ARGUS annulée |
| Bulletin #98 | mars 2011 | POINT #1 - les conteneurs Icon équipés de Skyhook Point #2 - Rondelles de fixation de boucle de fermeture déficientes |
| Bulletin #97 | dec 2010 | POINT #1 - Problèmes avec les DDA Point #2- Le Forum des gréeurs |
| Bulletin #96 | sept 2010 | POINT #1 - La guillotine du DDA ARGUS |
| Bulletin #95 | nov 2009 | POINT #1 - Guillotines du DDA Vigil Point #2- Forum des gréeurs |
| Bulletin #94 | juin 2009 | POINT #1 - Les composantes de remplacements Point #2- Supplément au mode d’emploi du système Infinity |
| Bulletin #93 | avril 2009 | POINT #1 - Importance de lire les instructions du fabricant Point #2- Les bulletins techniques en copie-papier |
| Bulletin #92 | fev 2009 | POINT #1 - Inspection immédiate du Javelin Odyssey Point #2- Assemblée de gréeurs |
| Bulletin #91 | janv. 2009 | POINT #1 - Note de UPT pour l'amélioration des produits Point #2- Journée de la sécurité |
| Bulletin #90 | juillet 2008 | POINT #1 - Guillotines du DDA Vigil |
| Bulletin #89 | avril 2008 | POINT #1 - RAPPEL concernant le CYPRES 2 |
| Bulletin #88 | avril 2008 | Point #1 – Raidisseur du rabat central du système Point #2 Le rangement des suspentes du parachute principal du WINGS |
| Bulletin #87 | fev 2008 | Point #1 - Positionnement de la guillotine du DDA pour le système ICON Point #2 - Les qualifications permanentes |
| Bulletin #86 | dec 2007 | Point #1 - les oeillets du ICON Point #2 Le forum des gréeurs |
| Bulletin #85 | oct 2007 | Point #1 - Le cable-aiguille (Flex pin) du tandem Racer Point #2 Le forum des gréeurs |
| Bulletin #84 | mai 2007 | Obligation de retirer le système “Flinger/Pro” sur le système Quasar ll |
| Bulletin #83 | mars 2007 | Maillons en cordes sur les parachutes de réserve |
| Bulletin #82 | fév. 2007 | Point #1 - Le système de DDA Argus, un bulletin a été publié (SB AMM021206/2) qui mentionne que l’ancienne guillotine équipée d’un manchon de plastique doit être remplacée sur tous les systèmes de conteneurs. Point #2 - United Parachutes Technologies a publié un bulletin (SB300107) qui exige l’inspection de tous les systèmes tandem équipés de poignée de réserve en forme de boucle en tissu installée avant octobre 2004. |
| Bulletin #81 | déc. 2006 | DDA Système Argus, bulletin publié (SB AMM021206/1) le 2 décembre2006 qui affecte leur produit installé sur le système de sac/harnais Mirage |
| Bulletin #80 | sept. 2006 | La réserve Techno 240-B. Parachutes & Rigging Innovations n’approuve pas l’installation et/ou l’utilisation du DDA Vigil sur tous leurs produits. |
| Bulletin #79 | mai 2006 | Aviacom SA, le fabricant du DDA Argus, a publié un bulletin de service (AMM290506/1) qui a suivi le déclenchement au sol d’une de leurs unités. |
| Bulletin #78 | avr. 2006 | Point #1- Directive d’urgence de navigabilité interdit de vol toutes les réserves TECHNO 240-B de Parachute de France. Point #2 – Dommages causés par la guillotine Vigil: Advanced Aerospace Designs demande aux gréeurs de vérifier le(s) manchon(s) en plastique des guillotines des DDA pour s’assurer qu’il(s) n’est (ne sont) pas endommagé(s). |
| Bulletin #77 | déc. 2005 | Sun Path Products, Inc. a publié un rappel immédiat des systèmes Javelin fabriqués entre février 2002 et octobre 2002 et concernant les conteneurs de réserve construits en tissu rouge 1000D Cordura. Obligation immédiate de se conformer. |
| Bulletin #76 | mai 2005 | Aerodyne Systems a publié un bulletin obligatoire demandant qu’un gréeur qualifié de nettoyer les câbles jaune de libération et leur guide sur tous les systèmes de sac/harnais ICON |
| Bulletin #75 | fév. 2005 | Parachute Labs Jump Shack SST/Racer, Racer Elite et Racer Trainers – tous les modèles munis d’une seule sangle ajustable sur le “main lift web” du harnais. |
| Bulletin #74 | janv. 2005 | Les unités Cypres® qui ont atteint leur durée de vie maximum de service doivent être mises hors service. Pouvoir limité d’un détenteur de certificat de gréeur "A" qui n’a pas sa qualification permanente. |
| Bulletin #73 | juil. 2004 | Interdiction de vol immédiate du conteneur Javelin® Student et Student Odyssey Mise à jour disponible pour les conteneurs Aerodyne Icon® Instructions de pliage pour les anciens conteneurs ou ceux qui sont dépassés. |
| Bulletin #72 | avr. 2004 | Rappel des DDA Vigil® Réserves de PdF Le service à long terme des systèmes de sac/harnais de Parachutes Australia |
| Bulletin #71 | janv. 2004 | Le système de SOA Skyhook de la Relative Workshop® Problème technique avec le CYPRES 2 |
| Bulletin #70 | juil. 2003 | Les aiguilles et le système poignée/câble/aiguille de Capewell® |
| Bulletin #69 | juin 2003 | Rappel du système Mirage® - Poignée de réserve en forme de boucle en tissu Maillons d’élévateurs en corde sur les réserves |
| Bulletin #68 | août 2002 | Inspection des réserves Swift® |
| Bulletin #67 | janv. 2002 | Réparation obligatoire sur les voilures de Precision® |
| Bulletin #66 | déc. 2001 | Remplacement des aiguilles sur le système Dual Hawk Équipement fabriqué à l’extérieur des É-U Pliage aux 180 jours pour les réserves utilisées lors des sauts de démonstration Pliage du parachute principal |
| Bulletin #65 | août 2001 | Les systèmes Fliteline Jump Shack – Inspection des aiguilles du système poignée/cable-aiguilles de la réserve Parachutes de France – Dommages au système de tandem Atom BT80 |
| Bulletin #64 | Airtec confirme la durée de service pour le Cypres Le pliage par les gréeurs des systèmes munis d’un Cypres Test sur les élévateurs du parachute principal sur les conteneurs de Rigging Innovations |
|
| Bulletin #63 | sept. 2000 | Façon de fermer un conteneur tandem Dual Hawk Maintenance des DDA |
| Bulletin #62 | août 2000 | Bulletin publié par Altico Liens pour la Parachute Industry Association (PIA) Information sur les qualifications |
| Bulletin #61 | mai 2000 | Modification du système Tandem Vector Boucles de fermeture Conteneurs avec parachute trop petit sur les systèmes Vector Le problème des oeillets Changement des exigences pour les gréeurs afin d’être à jour |
| Bulletin #60 | fév. 2000 | Remplacement sur le terrain de la guillotine double du Cypres 2-pin d’Airtec Les systèmes de Fliteline |
| Bulletin #59 | déc. 1999 | Changement du cycle de pliage de la réserve |
| Bulletin #58 | nov. 1999 | Test de solidité du tissu sur les réserves Élastiques de rangement des suspentes sur les sacs de déploiement des réserves |
| Bulletin #57 | mai 1999 | Point #1- Attachement de la boucle de fermeture Point #2- Pro-Packing de la réserve Tempo |
| Bulletin #56 | janv. 1999 | Mise à jour du DDA Astra Les systèmes Reflex de Fliteline |
| Bulletin #55 | sept. 1998 | Voilures de Chute Shop d’Afrique du Sud Les manchons d’extrémité des guides des câbles de libération du Vector Pliage incorrect de l’extracteur des systèmes Reflex |
| Bulletin #54 | avr. 1998 | Les lignes de contrôle de la réserve du tandem Vector Inspection des câbles des systèmes Jump Shack Changements obligatoires du tandem Vector Réglage des freins du tandem Racer |
| Bulletin #53 | janv. 1998 | Modifications des systèmes Mirage Blindage contre l’électromagnétisme pour le CYPRES Mise à jour de l’index |
| Bulletin #52 | nov. 1997 | Désactivation de la SOA du Tandem Accrochage des poignées de contrôle sans Velcro Maintenance des DDA |
| Bulletin #51 | avr. 1997 | Guides de câble en tissu Maillons en corde d’élévateurs Amélioration de l’extracteur de la réserve EOS Bulletin de Strong Enterprises |
| Bulletin #50 | oct. 1996 | Amélioration du DDA Astra de FXC Entreposage des parachutes |
| Bulletin #1-49 | Le dossier a une taille de 759K, il couvre les bulletins publiés plus ou moins entre 1980 et avril 1996 |


